彰基公寓(TN21303812)
租金 | 9,000 元 | ||
地址 | 彰化縣彰化市A | ||
坪數 | 19.57坪 | 類型 | 公寓 |
格局 | 1 房2 廳1衛 | 樓層 | 4/5 |
彰基公寓(TN21303812)
租金 | 9,000 元 | ||
地址 | 彰化縣彰化市A | ||
坪數 | 19.57坪 | 類型 | 公寓 |
格局 | 1 房2 廳1衛 | 樓層 | 4/5 |
屋齡 | 33年1月 | 押金 | 2個月 |
座向朝向 | 座東朝西 | 邊間 / 暗房 | 否 / 是 |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 無 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 無隔間 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 不限性別 | ||
提供設備 | |||
其他設備 | |||
訴求重點 | 建29坪,全新整理,近彰基、學區,生活便利,空間大,可彈性隔間;大埔商圈 |





地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
彰化縣彰化巿大埔路556巷51~100號 | 透天住宅 | 27.70 坪 | 15000 | 4 房 3 廳 4 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿天祥路60巷51~100號 | 透天住宅 | 48.85 坪 | 12000 | 5 房 3 廳 3 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿民族路219巷51~100號 | 透天住宅 | 21.25 坪 | 6000 | 4 房 2 廳 3 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿三民路401~450號 | 辦公商業大樓 | 284.01 坪 | 241978 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
彰化縣彰化巿彰化市中華西路401~450號 | 店面 | 147.77 坪 | 170000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
福竹段1001~1050地號 | 其他 | 33.60 坪 | 20000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
福竹段1~50地號 | 其他 | 57.46 坪 | 30000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿民生南路1~50號 | 透天住宅 | 63.53 坪 | 23000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿彰草路443巷19弄1~50號 | 透天住宅 | 23.60 坪 | 5000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿三民路237巷1~50號 | 住宅大樓 | 35.70 坪 | 40000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿大埔路451~500號 | 店面 | 50.17 坪 | 23000 | 5 房 2 廳 3 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿三民路403巷1~50號 | 透天住宅 | 38.12 坪 | 14000 | 4 房 2 廳 3 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿中山路一段556巷21弄1~50號 | 住宅大樓 | 34.12 坪 | 10000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
彰化縣彰化巿中山路一段395巷51~100號 | 透天住宅 | 25.40 坪 | 5500 | 5 房 0 廳 5 衛 | 無 |
彰化縣彰化巿彰美路一段201~250號 | 店面 | 65.18 坪 | 30000 | 5 房 3 廳 4 衛 | 無 |
![]() |