
台北市大安區周遭成交行情表
地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
台北市大安區和平東路一段8號6樓 | 辦公商業大樓 | 43.45 坪 | 46000 | 0 房 2 廳 2 衛 | 無 |
台北市大安區安和路二段60號3樓之3 | 住宅大樓 | 22.14 坪 | 37500 | 2 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區和平東路三段63號9樓之5 | 住宅大樓 | 16.35 坪 | 18000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區建國南路二段294巷1號2樓 | 華廈 | 35.40 坪 | 30000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
台北市大安區和平東路一段197號4樓 | 住宅大樓 | 48.01 坪 | 50000 | 4 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市大安區和平東路三段106號8樓之10 | 住宅大樓 | 11.58 坪 | 24000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區仁愛路四段314號7樓之1 | 住宅大樓 | 64.01 坪 | 72000 | 4 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市大安區金山南路二段185巷26號 | 公寓 | 29.40 坪 | 38000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
台北市大安區臥龍街316號9樓 | 住宅大樓 | 69.09 坪 | 50000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區仁愛路四段230號11樓之5 | 住宅大樓 | 23.73 坪 | 25000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區復興南路一段128號3樓之2 | 套房 | 12.86 坪 | 20000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區永康街13巷6號 | 店面 | 52.48 坪 | 160000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
台北市大安區敦化南路二段2號6樓之1 | 辦公商業大樓 | 110.30 坪 | 180000 | 6 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區信義路4段58號8樓之2 | 住宅大樓 | 25.44 坪 | 25000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 有 |
台北市大安區信義路4段58號8樓之2 | 住宅大樓 | 25.44 坪 | 25000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 有 |
註:本租金行情頁僅供參考,不作其他用途。