近南港東湖汐止區明峰(R0000163251)
租金 | 25,888 元(含:開伙 椅子 衣櫃 床組 裝潢 冰箱 冷氣 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市南港區10樓 | ||
坪數 | 25.00坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房1 廳1衛 | 樓層 | 10/12 |
近南港東湖汐止區明峰(R0000163251)
租金 | 25,888 元(含:開伙 椅子 衣櫃 床組 裝潢 冰箱 冷氣 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市南港區10樓 | ||
坪數 | 25.00坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房1 廳1衛 | 樓層 | 10/12 |
屋齡 | 20年 | 押金 | 2個月 |
座向朝向 | 座西南朝東北 | 邊間 / 暗房 | 是 / 是 |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 無隔間 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 可開伙可養寵物學生不限性別 | ||
提供設備 | 開伙椅子衣櫃床組裝潢冰箱冷氣天然瓦斯洗衣機瓦斯爐排油煙機 | ||
其他設備 | |||
訴求重點 | 新裝潢汐止區明峰街號10樓國際牌獨立分離式冷氣家電LED燈省電裝置面金龍湖景觀挑高4米景觀地理優歡迎看屋來電看屋熱線0989317738車位可求租另有東湖汐止住家套房出租 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
玉成段二小段151~200地號 | 其他 | 0.00 坪 | 28000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市南港區舊莊街一段199巷11弄1~50號 | 公寓 | 34.81 坪 | 23000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市南港區忠孝東路六段451~500號 | 廠辦 | 138.12 坪 | 151800 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市南港區向陽路120巷2弄1~50號 | 公寓 | 22.53 坪 | 12000 | 3 房 1 廳 2 衛 | 無 |
臺北市南港區研究院路一段51~100號 | 公寓 | 7.53 坪 | 10000 | 3 房 0 廳 3 衛 | 無 |
臺北市南港區南港路二段101~150號 | 住宅大樓 | 35.73 坪 | 28000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市南港區興中路28巷1~50號 | 公寓 | 25.62 坪 | 25000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
臺北市南港區南港路三段1~50號 | 廠辦 | 440.64 坪 | 350000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市南港區研究院路一段101巷1~50號 | 華廈 | 39.57 坪 | 26000 | 3 房 1 廳 2 衛 | 有 |
臺北市南港區重陽路199巷1~50號 | 華廈 | 44.17 坪 | 25000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市南港區興中路80巷1~50號 | 公寓 | 26.02 坪 | 14500 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市南港區興華路51~100號 | 公寓 | 25.11 坪 | 13500 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市南港區重陽路166巷16弄1~50號 | 公寓 | 19.97 坪 | 13000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市南港區興中路68巷1~50號 | 住宅大樓 | 24.81 坪 | 22000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
臺北市南港區研究院路一段1~50號 | 華廈 | 26.32 坪 | 14000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 無 |
![]() |