近松山汐止區明峰街(R0000163460)
租金 | 25,888 元(含:開伙 椅子 衣櫃 床組 裝潢 冰箱 冷氣 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市松山區 | ||
坪數 | 25.00坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房1 廳1衛 | 樓層 | 10/12 |
近松山汐止區明峰街(R0000163460)
租金 | 25,888 元(含:開伙 椅子 衣櫃 床組 裝潢 冰箱 冷氣 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市松山區 | ||
坪數 | 25.00坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房1 廳1衛 | 樓層 | 10/12 |
屋齡 | 20年 | 押金 | 2個月 |
座向朝向 | 座西南朝東北 | 邊間 / 暗房 | 是 / 是 |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 無隔間 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 可開伙可養寵物學生不限性別 | ||
提供設備 | 開伙椅子衣櫃床組裝潢冰箱冷氣天然瓦斯洗衣機瓦斯爐排油煙機 | ||
訴求重點 | 新裝潢國際牌獨立分離式冷氣家電LED燈省電裝置面金龍湖景觀挑高4米景觀地理優歡迎看屋來電看屋熱線0989317738車位可求租另有東湖汐止住家套房出租 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
台北市松山區健康路325巷6弄4號3樓 | 公寓 | 28.55 坪 | 23000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
台北市松山區敦化北路155巷9號B1 | 華廈 | 138.86 坪 | 77778 | 0 房 1 廳 2 衛 | 有 |
台北市松山區民生東路五段198號7樓之12 | 套房 | 11.56 坪 | 13000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
台北市松山區新中街10巷7號1樓 | 公寓 | 38.67 坪 | 50000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
台北市松山區民生東路四段112巷4號2樓A室 | 公寓 | 4.39 坪 | 8000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
台北市松山區三民路113巷16號7樓之1 | 華廈 | 11.69 坪 | 11250 | 1 房 0 廳 1 衛 | 有 |
台北市松山區延壽街432號3樓 | 公寓 | 29.81 坪 | 26000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 有 |
台北市松山區民生東路四段68號2樓C室203 | 公寓 | 6.29 坪 | 12000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
台北市松山區南京東路五段308號11樓之2 | 住宅大樓 | 23.48 坪 | 23000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
台北市松山區八德路二段348號13樓之5 | 住宅大樓 | 21.04 坪 | 44444 | 2 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市松山區南京東路四段25號10樓 | 辦公商業大樓 | 58.75 坪 | 60000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
台北市松山區健康路302號二樓 | 公寓 | 21.94 坪 | 16000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 無 |
台北市松山區健康路302號二樓 | 公寓 | 21.94 坪 | 16000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 無 |
台北市松山區南京東路四段112號8樓 | 住宅大樓 | 29.32 坪 | 72000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市松山區復興北路179號12樓之12 | 住宅大樓 | 14.21 坪 | 18000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
![]() |