中正高中電梯3加1房(R0000166377)
租金 | 42,000 元(含:開伙 椅子 衣櫃 裝潢 冷氣 電熱水器 天然瓦斯 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市北投區 | ||
坪數 | 46.54坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房2 廳2衛 | 樓層 | 9-/11 |
中正高中電梯3加1房(R0000166377)
租金 | 42,000 元(含:開伙 椅子 衣櫃 裝潢 冷氣 電熱水器 天然瓦斯 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市北投區 | ||
坪數 | 46.54坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房2 廳2衛 | 樓層 | 9-/11 |
屋齡 | 押金 | 2個月 | |
座向朝向 | 邊間 / 暗房 | 否 / 否 | |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 水泥 |
產權登記 | 有 | ||
條件限制 | 可開伙可養寵物不限性別 | ||
提供設備 | 開伙椅子衣櫃裝潢冷氣電熱水器天然瓦斯瓦斯爐排油煙機 | ||
其他設備 | |||
訴求重點 | 看屋專線:0983-358626林小姐 屋內新裝潢.電線也換新.冷氣也是新的. 3臥房加1和室. ☆歡迎房東.房客指名服務.委託☆ 鯨魚租屋飛行鯨魚有限公司,所收服務費皆開發票。 【帶看不收任何費用.簽訂租約時,會收取服務費】 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
臺北市北投區光明路151~200號 | 透天住宅 | 18.45 坪 | 32000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市北投區致遠三路151~200號 | 華廈 | 121.74 坪 | 103000 | 4 房 2 廳 3 衛 | 有 |
臺北市北投區永興路一段32巷3弄1~50號 | 公寓 | 26.90 坪 | 15000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市北投區石牌路二段315巷1~50號 | 住宅大樓 | 37.08 坪 | 67000 | 4 房 2 廳 1 衛 | 有 |
臺北市北投區義理街63巷4弄1~50號 | 公寓 | 35.78 坪 | 21000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市北投區崇仰三路1~50號 | 透天住宅 | 80.14 坪 | 95000 | 4 房 2 廳 3 衛 | 有 |
臺北市北投區吉利街259巷1~50號 | 公寓 | 33.99 坪 | 17000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市北投區石牌路二段51~100號 | 店面 | 51.93 坪 | 230000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市北投區崗山路8巷1~50號 | 住宅大樓 | 86.22 坪 | 25000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市北投區東華街一段501~550號 | 公寓 | 28.86 坪 | 24000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市北投區崇仰九路1~50號 | 透天住宅 | 75.00 坪 | 220000 | 4 房 2 廳 4 衛 | 有 |
臺北市士林區自強路101~150號 | 住宅大樓 | 50.57 坪 | 64000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市北投區行義路158巷1~50號 | 公寓 | 34.21 坪 | 17000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市北投區致遠二路95巷1~50號 | 公寓 | 24.65 坪 | 20000 | 1 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市北投區行義路10巷9弄1~50號 | 住宅大樓 | 45.17 坪 | 60000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
![]() |