台科大第一排,大氣落(R0000169411)
租金 | 30,000 元 | ||
地址 | 新竹縣竹北市福興路 | ||
坪數 | 54.00坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 4 房2 廳2衛 | 樓層 | 5/15 |
台科大第一排,大氣落(R0000169411)
租金 | 30,000 元 | ||
地址 | 新竹縣竹北市福興路 | ||
坪數 | 54.00坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 4 房2 廳2衛 | 樓層 | 5/15 |
屋齡 | 押金 | 2個月 | |
座向朝向 | 邊間 / 暗房 | 否 / 否 | |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 無 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 無隔間 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 不限性別 | ||
提供設備 | |||
其他設備 | |||
訴求重點 | 台科大第一排,大氣落成,全新四房,雙車位 【地址】竹北市福興路 【月租】30000元 【管理費】2800元 【坪數】54坪 【房/廳/衛】4/2/2 【設備】冷氣、瓦斯爐、熱水器 【車位】雙平面車位 【特色】近家樂福,超級機能區,全新完工,採光一級棒,台科大第一排,視野超好,歡迎來電洽詢! 【專員】楊先生 【電話】0989-909103 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
新竹縣竹北市光明六路東二段251~300號 | 華廈 | 19.67 坪 | 11500 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
新竹縣竹北市莊敬六街1~50號 | 套房 | 12.78 坪 | 8500 | 1 房 0 廳 0 衛 | 有 |
新竹縣竹北市福興路1051~1100號 | 住宅大樓 | 47.53 坪 | 15000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新竹縣竹北市勝利一路101~150號 | 住宅大樓 | 49.05 坪 | 20000 | 4 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新竹縣竹北市福興東路一段151~200號 | 華廈 | 45.29 坪 | 20000 | 4 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新竹縣竹北市縣政十街1~50號 | 套房 | 11.71 坪 | 13000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
新竹縣竹北市六家五路二段201~250號 | 住宅大樓 | 42.40 坪 | 24444 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新竹縣竹北市仁義路180巷1~50號 | 華廈 | 27.49 坪 | 11500 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
新竹縣竹北市自強南路1~50號 | 住宅大樓 | 26.22 坪 | 27000 | 2 房 1 廳 0 衛 | 有 |
新竹縣竹北市復興一街251~300號 | 住宅大樓 | 34.29 坪 | 33000 | 2 房 0 廳 0 衛 | 有 |
新竹縣竹北市縣政五街32巷1~50號 | 華廈 | 46.95 坪 | 19000 | 5 房 2 廳 3 衛 | 有 |
新竹縣竹北市中華路125巷46弄1~50號 | 透天住宅 | 31.45 坪 | 9000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
新竹縣竹北市六家六街1巷1~50號 | 華廈 | 32.79 坪 | 18500 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新竹縣竹北市嘉豐一街101~150號 | 套房 | 15.85 坪 | 16000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
新竹縣竹北市博愛街501~550號 | 住宅大樓 | 25.36 坪 | 30000 | 1 房 2 廳 0 衛 | 有 |
![]() |