近石陽明大學獨立套房(R0000173975)
租金 | 8,000 元(含:書桌 椅子 衣櫃 床組 裝潢 冷氣 電熱水器 洗衣機 網路 ) | ||
地址 | 台北市北投區 | ||
坪數 | 8.00坪 | 類型 | 套房 |
格局 | 1 房0 廳1衛 | 樓層 | 5/5 |
近石陽明大學獨立套房(R0000173975)
租金 | 8,000 元(含:書桌 椅子 衣櫃 床組 裝潢 冷氣 電熱水器 洗衣機 網路 ) | ||
地址 | 台北市北投區 | ||
坪數 | 8.00坪 | 類型 | 套房 |
格局 | 1 房0 廳1衛 | 樓層 | 5/5 |
屋齡 | 25年 | 押金 | 1個月 |
座向朝向 | 座北朝南 | 邊間 / 暗房 | 是 / 是 |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 無 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 防火板 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 學生上班族限男性 | ||
提供設備 | 書桌椅子衣櫃床組裝潢冷氣電熱水器洗衣機網路 | ||
其他設備 | |||
訴求重點 | 房東自租免仲介費 光纖網路 石牌國小附近 生活機能佳 交通方便近石牌捷運站 近陽明大學 附近還有超好吃自助餐店、運動中心跟公園多到不行的便利商店 包水1房1衛、 押金可分期 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
臺北市北投區光明路151~200號 | 透天住宅 | 18.45 坪 | 32000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市北投區致遠三路151~200號 | 華廈 | 121.74 坪 | 103000 | 4 房 2 廳 3 衛 | 有 |
臺北市北投區永興路一段32巷3弄1~50號 | 公寓 | 26.90 坪 | 15000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市北投區石牌路二段315巷1~50號 | 住宅大樓 | 37.08 坪 | 67000 | 4 房 2 廳 1 衛 | 有 |
臺北市北投區義理街63巷4弄1~50號 | 公寓 | 35.78 坪 | 21000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市北投區崇仰三路1~50號 | 透天住宅 | 80.14 坪 | 95000 | 4 房 2 廳 3 衛 | 有 |
臺北市北投區吉利街259巷1~50號 | 公寓 | 33.99 坪 | 17000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市北投區石牌路二段51~100號 | 店面 | 51.93 坪 | 230000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市北投區崗山路8巷1~50號 | 住宅大樓 | 86.22 坪 | 25000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市北投區東華街一段501~550號 | 公寓 | 28.86 坪 | 24000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市北投區崇仰九路1~50號 | 透天住宅 | 75.00 坪 | 220000 | 4 房 2 廳 4 衛 | 有 |
臺北市士林區自強路101~150號 | 住宅大樓 | 50.57 坪 | 64000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市北投區行義路158巷1~50號 | 公寓 | 34.21 坪 | 17000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市北投區致遠二路95巷1~50號 | 公寓 | 24.65 坪 | 20000 | 1 房 2 廳 1 衛 | 無 |
臺北市北投區行義路10巷9弄1~50號 | 住宅大樓 | 45.17 坪 | 60000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
![]() |