士林捷運站全新正二房(R0000175389)
租金 | 42,600 元(含:開伙 衣櫃 床組 裝潢 冰箱 冷氣 電視 電熱水器 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市士林區小北街 | ||
坪數 | 15.91坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 2 房1 廳1衛 | 樓層 | 6-/9 |
士林捷運站全新正二房(R0000175389)
租金 | 42,600 元(含:開伙 衣櫃 床組 裝潢 冰箱 冷氣 電視 電熱水器 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市士林區小北街 | ||
坪數 | 15.91坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 2 房1 廳1衛 | 樓層 | 6-/9 |
屋齡 | 押金 | 2個月 | |
座向朝向 | 邊間 / 暗房 | 是 / 否 | |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 水泥 |
產權登記 | 有 | ||
條件限制 | 可開伙不限性別 | ||
提供設備 | 開伙衣櫃床組裝潢冰箱冷氣電視電熱水器天然瓦斯洗衣機瓦斯爐排油煙機 | ||
訴求重點 | 全新裝潢家電,格局方正,空氣流通 邊間雙面採光,生活機能佳, 看屋專線:0906313353林小姐 LINEID:kiki_lin ★大蕎房屋★ 【帶看不收任何費用.簽訂租約時,會收取服務費】 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
台北市士林區德行西路50號3樓之6 | 住宅大樓 | 14.66 坪 | 20000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
台北市士林區忠誠路一段93-1號5樓 | 華廈 | 49.09 坪 | 33000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市士林區福志路66號7樓 | 華廈 | 20.93 坪 | 32000 | 3 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市士林區中山北路五段757號2F | 公寓 | 29.51 坪 | 17000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
台北市士林區德行西路129號3F | 公寓 | 25.87 坪 | 19000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
台北市士林區忠誠路二段48-1號13樓 | 住宅大樓 | 62.55 坪 | 85000 | 4 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市士林區中山北路七段190巷12弄3號7樓C室 | 華廈 | 8.12 坪 | 8500 | 1 房 0 廳 1 衛 | 有 |
台北市士林區劍潭路73號8樓之2 | 住宅大樓 | 41.25 坪 | 50000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市士林區劍潭路73號8樓之2 | 住宅大樓 | 41.25 坪 | 50000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市士林區忠誠路二段10巷45號 | 華廈 | 39.85 坪 | 38000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
台北市士林區克強路10巷19弄14號1樓 | 公寓 | 39.66 坪 | 33000 | 5 房 2 廳 2 衛 | 無 |
台北市士林區天母東路43巷4弄5號1樓 | 華廈 | 43.57 坪 | 48000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
台北市士林區中山北路六段290巷27之1號地下層 | 公寓 | 25.14 坪 | 23500 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
台北市士林區福林路100巷77弄1號3樓 | 華廈 | 65.54 坪 | 70000 | 4 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市士林區德行西路35號8樓 | 廠辦 | 126.70 坪 | 128000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
![]() |