近美麗華◆劍南路站(R0000184544)
租金 | 66,000 元(含:開伙 冰箱 冷氣 電熱水器 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市中山區樂群三路 | ||
坪數 | 73.32坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房1 廳2衛 | 樓層 | 3-/9 |
近美麗華◆劍南路站(R0000184544)
租金 | 66,000 元(含:開伙 冰箱 冷氣 電熱水器 天然瓦斯 洗衣機 瓦斯爐 排油煙機 ) | ||
地址 | 台北市中山區樂群三路 | ||
坪數 | 73.32坪 | 類型 | 電梯大樓 |
格局 | 3 房1 廳2衛 | 樓層 | 3-/9 |
屋齡 | 押金 | 2個月 | |
座向朝向 | 邊間 / 暗房 | 否 / 否 | |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 無隔間 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 可開伙不限性別 | ||
提供設備 | 開伙冰箱冷氣電熱水器天然瓦斯洗衣機瓦斯爐排油煙機 | ||
訴求重點 | 近捷運劍南路站.美麗華.家樂福. 看屋專線:0906-313353林小姐 LINEID:kiki_lin ★大蕎房屋★ ◇歡迎房東.房客指名服務.委託◇ 【帶看不收任何費用.簽訂租約時,會收取服務費】 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
台北市中山區林森北路587號10樓之2 | 住宅大樓 | 27.38 坪 | 54000 | 2 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市中山區建國北路二段222號4樓之1 | 住宅大樓 | 46.39 坪 | 65000 | 3 房 1 廳 2 衛 | 有 |
台北市中山區林森北路360號 | 公寓 | 24.28 坪 | 31000 | 0 房 1 廳 1 衛 | 無 |
台北市中山區長安東路一段21號5樓 | 辦公商業大樓 | 154.36 坪 | 130000 | 4 房 0 廳 1 衛 | 有 |
台北市中山區農安街208號10樓之2 | 住宅大樓 | 19.11 坪 | 22000 | 2 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市中山區長安東路一段22-5號8樓 | 住宅大樓 | 59.11 坪 | 72000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市中山區建國北路一段41號4樓之3 | 住宅大樓 | 39.03 坪 | 63000 | 2 房 1 廳 2 衛 | 有 |
台北市中山區大直街57巷23號3樓 | 住宅大樓 | 28.00 坪 | 24000 | 3 房 1 廳 1 衛 | 無 |
台北市中山區敬業三路162134傲8F | 華廈 | 47.00 坪 | 44000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市中山區建國北路一段150號10樓之9 | 住宅大樓 | 9.20 坪 | 18000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
台北市中山區北安路771號1樓 | 辦公商業大樓 | 50.00 坪 | 72000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
台北市中山區新生北路二段68巷9號11樓 | 住宅大樓 | 22.33 坪 | 38000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
台北市中山區松江路42號6樓之5 | 住宅大樓 | 11.35 坪 | 16000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
台北市中山區合江街188巷8號3樓 | 公寓 | 26.67 坪 | 36000 | 3 房 1 廳 2 衛 | 有 |
台北市中山區民權東路一段45號9樓 | 辦公商業大樓 | 50.65 坪 | 75000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
![]() |