六合公園寬廳店辦龍邑(R0000229487)
租金 | 45,000 元 | ||
地址 | 新北市三重區六張街 | ||
坪數 | 35.90坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 2 房1 廳1衛 | 樓層 | 1/1 |
六合公園寬廳店辦龍邑(R0000229487)
租金 | 45,000 元 | ||
地址 | 新北市三重區六張街 | ||
坪數 | 35.90坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 2 房1 廳1衛 | 樓層 | 1/1 |
屋齡 | 15年 | 押金 | 2個月 |
座向朝向 | 座西北朝東南 | 邊間 / 暗房 | 是 / 否 |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 無 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 無隔間 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 不限性別 | ||
提供設備 | |||
訴求重點 | 看360度實景請連結下面網址: https://ezhouse888.blogspot.com/2022/01/mk5309-1-2-3-4-rent-mk5309-liuhe-park.html |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
新北市三重區五華街21巷43號3樓 | 華廈 | 23.27 坪 | 10000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
新北市三重區重新路五段646號11樓之5 | 廠辦 | 86.87 坪 | 56662 | 2 房 1 廳 0 衛 | 有 |
新北市三重區中央北路24-4號 | 公寓 | 14.52 坪 | 13000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市三重區中正北路193巷11弄52號 | 店面 | 100.00 坪 | 65000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
二重埔段頂崁小段110-6地號 | 工廠 | 101.64 坪 | 50000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市三重區溪尾街328之13號4樓 | 住宅大樓 | 24.39 坪 | 13000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
新北市三重區光明路67號四樓之九 | 公寓 | 11.20 坪 | 20000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新北市三重區三信路79號10樓 | 住宅大樓 | 51.37 坪 | 23000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新北市三重區重新路四段108號 | 透天住宅 | 73.81 坪 | 48000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市三重區中正北路430號3樓之8 | 華廈 | 25.79 坪 | 16000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新北市三重區忠孝路三段40巷1之1號 | 店面 | 91.73 坪 | 42000 | 4 房 3 廳 2 衛 | 無 |
新北市三重區中正北路430號3樓之11 | 華廈 | 37.37 坪 | 17000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
新北市三重區正義北路15之3號 | 店面 | 30.15 坪 | 164500 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市三重區重陽路二段34巷35之1號 | 公寓 | 28.44 坪 | 20000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
新北市蘆洲區環河北路三段468號10樓 | 住宅大樓 | 28.63 坪 | 25000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
![]() |