☀️健行科大一樓店面(R0000232064)
租金 | 36,000 元 | ||
地址 | 桃園市中壢區龍岡路 | ||
坪數 | 25.00坪 | 類型 | 透天厝 |
格局 | 1 房0 廳1衛 | 樓層 | 1/1 |
☀️健行科大一樓店面(R0000232064)
租金 | 36,000 元 | ||
地址 | 桃園市中壢區龍岡路 | ||
坪數 | 25.00坪 | 類型 | 透天厝 |
格局 | 1 房0 廳1衛 | 樓層 | 1/1 |
屋齡 | 押金 | 2個月 | |
座向朝向 | 邊間 / 暗房 | 否 / 否 | |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 無 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 水泥 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 不限性別 | ||
提供設備 | |||
訴求重點 | 可遷入日:隨時 ☀️可住家可辦公可店面使用☀️禁油煙業☀️可營登☀️裝潢時間送2星期☀️鄰近健行科大及中壢後火車站☀️附近有便利商店、公園綠地、學校。 本房屋近中壢後火車站。 |


地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
桃園縣中壢市文話二路316號10樓 | 住宅大樓 | 45.76 坪 | 17000 | 2 房 2 廳 2 衛 | 無 |
月眉段1511地號 | 其他 | 89.24 坪 | 13500 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
桃園縣中壢市月眉路一段59號 | 其他 | 58.49 坪 | 15500 | 4 房 2 廳 3 衛 | 無 |
桃園縣中壢市中豐北路一段718號 | 透天住宅 | 70.51 坪 | 23000 | 4 房 3 廳 6 衛 | 無 |
桃園縣中壢市中山東路一段223巷101號2樓 | 華廈 | 7.31 坪 | 4000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
桃園縣中壢市中美路一段18號13樓 | 套房 | 11.14 坪 | 6000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 有 |
桃園縣中壢市莊敬路122-1號 | 店面 | 12.76 坪 | 28000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
桃園縣中壢市富村街36號 | 店面 | 12.15 坪 | 19000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
桃園縣中壢市福星五街28號5樓 | 華廈 | 34.97 坪 | 10000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
桃園縣中壢市中華路二段367巷57號2樓 | 公寓 | 26.92 坪 | 8200 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
桃園縣中壢市永樂路23巷12號1樓 | 公寓 | 15.00 坪 | 8000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
桃園縣中壢市中豐路38號3樓 | 辦公商業大樓 | 35.00 坪 | 10000 | 1 房 0 廳 0 衛 | 無 |
桃園縣中壢市中豐路38號3樓 | 辦公商業大樓 | 35.00 坪 | 10000 | 1 房 0 廳 0 衛 | 無 |
桃園縣中壢市中園路22號12樓之9 | 住宅大樓 | 18.00 坪 | 9700 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
桃園縣中壢市環北路398號17樓之3 | 辦公商業大樓 | 65.00 坪 | 25000 | 1 房 0 廳 2 衛 | 有 |
![]() |