北市內湖瑞光路A辦(R0000232643)
租金 | 209,000 元 | ||
地址 | 台北市內湖區瑞光路 | ||
坪數 | 130.84坪 | 類型 | 辦公 |
格局 | 1 房0 廳0衛 | 樓層 | 11/12 |
北市內湖瑞光路A辦(R0000232643)
租金 | 209,000 元 | ||
地址 | 台北市內湖區瑞光路 | ||
坪數 | 130.84坪 | 類型 | 辦公 |
格局 | 1 房0 廳0衛 | 樓層 | 11/12 |
屋齡 | 押金 | 面議 | |
座向朝向 | 邊間 / 暗房 | 否 / 否 | |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 無 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 無隔間 |
產權登記 | 無 | ||
條件限制 | 不限性別 | ||
提供設備 | |||
訴求重點 | ◆近港墘捷運站 ◆高樓層景觀佳 ◆邊間戶2面明亮採光 ◆視野開闊/通風良好 ◆24小時警衛管理 ◆使用約80坪 聯絡方式:陳先生0955609532 經紀人證號:106北市經證字第02468號 |




地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
台北市內湖區內湖路二段253巷58號8樓之3 | 住宅大樓 | 26.83 坪 | 36000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市內湖區瑞光路192號7樓之1 | 辦公商業大樓 | 88.33 坪 | 155000 | 4 房 0 廳 0 衛 | 無 |
台北市內湖區成功路四段232號1樓 | 店面 | 7.56 坪 | 43000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
台北市內湖區文德路212號6樓之3 | 住宅大樓 | 40.00 坪 | 30000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
台北市內湖區瑞光路513巷26號4樓之2 | 辦公商業大樓 | 71.09 坪 | 85000 | 5 房 0 廳 0 衛 | 無 |
台北市內湖區陽光街84之1號2樓 | 華廈 | 30.00 坪 | 15000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
台北市內湖區星雲街162號11樓之1 | 住宅大樓 | 30.00 坪 | 30000 | 3 房 1 廳 2 衛 | 無 |
台北市內湖區文德路208巷42號5樓 | 住宅大樓 | 30.30 坪 | 26700 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
台北市內湖區康寧路一段116號 | 店面 | 332.45 坪 | 380000 | 0 房 3 廳 1 衛 | 無 |
台北市內湖區內湖路一段250,252號7樓 | 廠辦 | 322.36 坪 | 361882 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
台北市內湖區成功路二段426巷66號3樓 | 公寓 | 8.00 坪 | 13000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
台北市中山區文德路210巷30弄6號12樓 | 住宅大樓 | 71.86 坪 | 160000 | 3 房 2 廳 3 衛 | 有 |
台北市內湖區瑞光路513巷34號9樓 | 廠辦 | 48.76 坪 | 88600 | 4 房 1 廳 1 衛 | 無 |
台北市內湖區康寧路三段52號5樓 | 公寓 | 35.30 坪 | 17000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
台北市內湖區台北市內湖區成功路二段320巷26號3樓 | 公寓 | 29.89 坪 | 18000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
![]() |