稀有雙連金店面(TA21607690)
租金 | 100,000 元 | ||
地址 | 台北市大同區萬全街 | ||
坪數 | 38.09坪 | 類型 | 公寓 |
格局 | 3 房0 廳1衛 | 樓層 | 1/5 |
稀有雙連金店面(TA21607690)
租金 | 100,000 元 | ||
地址 | 台北市大同區萬全街 | ||
坪數 | 38.09坪 | 類型 | 公寓 |
格局 | 3 房0 廳1衛 | 樓層 | 1/5 |
屋齡 | 35年3月 | 押金 | 面議 |
座向朝向 | 座西朝東 | 邊間 / 暗房 | 否 / 是 |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 無 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 是 | 隔間材質 | 木板 |
產權登記 | 有 | ||
條件限制 | |||
提供設備 | |||
其他設備 | |||
訴求重點 | 捷運站旁美食街 精華地點,面寬五米 還有騎樓好利用,緊鄰市場+馬階 人潮=$潮,一樓使用可達近30坪 超級大。 |









地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
臺北市大同區承德路一段51~100號 | 辦公商業大樓 | 60.14 坪 | 90000 | 4 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大同區民生西路201~250號 | 店面 | 34.33 坪 | 50000 | 0 房 1 廳 1 衛 | 無 |
臺北市大同區大龍街151~200號 | 店面 | 26.18 坪 | 33000 | 0 房 1 廳 1 衛 | 無 |
臺北市大同區鄭州路51~100號 | 辦公商業大樓 | 66.31 坪 | 102780 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大同區民權西路101~150號 | 住宅大樓 | 9.88 坪 | 11000 | 1 房 0 廳 1 衛 | 無 |
臺北市大同區重慶北路二段51~100號 | 辦公商業大樓 | 51.77 坪 | 48400 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市大同區民權西路118巷1~50號 | 住宅大樓 | 11.90 坪 | 14000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
臺北市大同區太原路1~50號 | 住宅大樓 | 50.02 坪 | 66667 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市大同區太原路1~50號 | 住宅大樓 | 34.45 坪 | 66667 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大同區市民大道一段201~250號 | 住宅大樓 | 14.31 坪 | 30000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
臺北市大同區市民大道一段201~250號 | 住宅大樓 | 27.98 坪 | 45000 | 2 房 1 廳 1 衛 | 有 |
臺北市大同區重慶北路三段101~150號 | 公寓 | 28.60 坪 | 30000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
臺北市大同區市民大道201~250號 | 住宅大樓 | 14.00 坪 | 25000 | 0 房 0 廳 1 衛 | 有 |
臺北市大同區南京西路51~100號 | 住宅大樓 | 38.00 坪 | 59000 | 2 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市大同區南京西路1~50號 | 住宅大樓 | 51.40 坪 | 66666 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
![]() |