台電大樓辦公(TA21701463)
租金 | 29,000 元 | ||
地址 | 台北市大安區羅斯福路三段 | ||
坪數 | 23.12坪 | 類型 | 辦公 |
格局 | 1 房1 廳1衛 | 樓層 | 10/12 |
台電大樓辦公(TA21701463)
租金 | 29,000 元 | ||
地址 | 台北市大安區羅斯福路三段 | ||
坪數 | 23.12坪 | 類型 | 辦公 |
格局 | 1 房1 廳1衛 | 樓層 | 10/12 |
屋齡 | 42年7月 | 押金 | 面議 |
座向朝向 | 座東朝西 | 邊間 / 暗房 | 否 / 是 |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 水泥 |
產權登記 | 有 | ||
條件限制 | |||
提供設備 | |||
其他設備 | |||
訴求重點 | ★洽承辦員:李明達 電話:0936148564★ 小坪數可登記 樓下銀行好方便 坪數實在 有管理 |










地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
臺北市大安區羅斯福路二段1~50號 | 辦公商業大樓 | 60.66 坪 | 65000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大安區敦化南路二段51~100號 | 辦公商業大樓 | 36.60 坪 | 60000 | 3 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市大安區四維路198巷39弄1~50號 | 住宅大樓 | 10.76 坪 | 15000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大安區四維路198巷39弄1~50號 | 住宅大樓 | 21.51 坪 | 30000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大安區四維路198巷39弄1~50號 | 住宅大樓 | 15.23 坪 | 22000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大安區基隆路二段151~200號 | 住宅大樓 | 11.21 坪 | 20000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
臺北市大安區忠孝東路四段1~50號 | 住宅大樓 | 27.32 坪 | 38630 | 3 房 1 廳 1 衛 | 無 |
臺北市大安區大安路二段51~100號 | 住宅大樓 | 14.16 坪 | 28118 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
臺北市大安區信義路四段151~200號 | 套房 | 18.31 坪 | 30000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
臺北市大安區忠孝東路四段101~150號 | 店面 | 31.89 坪 | 140000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
臺北市大安區四維路76巷1~50號 | 住宅大樓 | 58.52 坪 | 55000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市大安區基隆路二段209巷1~50號 | 店面 | 10.01 坪 | 16000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市大安區忠孝東路四段151~200號 | 住宅大樓 | 74.00 坪 | 115500 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市大安區復興南路一段219巷1~50號 | 華廈 | 36.71 坪 | 58700 | 2 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市大安區四維路182巷1~50號 | 華廈 | 56.43 坪 | 75000 | 3 房 2 廳 1 衛 | 無 |
![]() |