和平西路店面(TA21701499)
租金 | 55,000 元 | ||
地址 | 台北市中正區和平西路二段 | ||
坪數 | 45.20坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 1 房1 廳1衛 | 樓層 | 1/7 |
和平西路店面(TA21701499)
租金 | 55,000 元 | ||
地址 | 台北市中正區和平西路二段 | ||
坪數 | 45.20坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 1 房1 廳1衛 | 樓層 | 1/7 |
屋齡 | 40年6月 | 押金 | 面議 |
座向朝向 | 座南朝北 | 邊間 / 暗房 | 否 / 否 |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 是 | 隔間材質 | 水泥 |
產權登記 | 有 | ||
條件限制 | |||
提供設備 | |||
其他設備 | |||
訴求重點 | ★洽承辦員:李明達 電話:0936148564★ 面寬方正 租金便宜 坪數實在 適合辦公診所 |










地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
臺北市中正區臨沂街57巷1~50號 | 華廈 | 45.51 坪 | 45000 | 2 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市中正區羅斯福路一段83巷1~50號 | 透天住宅 | 112.52 坪 | 188000 | 9 房 4 廳 7 衛 | 無 |
臺北市中正區杭州南路一段77巷1~50號 | 公寓 | 20.99 坪 | 23000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市中正區新生南路一段160巷1~50號 | 公寓 | 35.12 坪 | 30000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市中正區信義路二段101~150號 | 住宅大樓 | 49.13 坪 | 62000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市中正區汀州路一段151~200號 | 華廈 | 24.87 坪 | 20000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
臺北市中正區連雲街1~50號 | 華廈 | 28.08 坪 | 56000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市中正區館前路1~50號 | 辦公商業大樓 | 160.62 坪 | 240000 | 0 房 1 廳 2 衛 | 有 |
臺北市中正區金華街32巷2弄1~50號 | 華廈 | 37.45 坪 | 28000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市中正區重慶南路三段1~50號 | 辦公商業大樓 | 22.42 坪 | 28000 | 2 房 2 廳 2 衛 | 無 |
臺北市中正區廈門街1~50號 | 店面 | 25.92 坪 | 28000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
臺北市中正區丹陽街1~50號 | 住宅大樓 | 57.66 坪 | 48000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市中正區林森北路1~50號 | 辦公商業大樓 | 53.70 坪 | 58000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
臺北市中正區重慶南路三段1~50號 | 華廈 | 12.79 坪 | 60000 | 3 房 1 廳 2 衛 | 無 |
臺北市大同區市民大道路一段201~250號 | 住宅大樓 | 34.47 坪 | 48000 | 3 房 1 廳 1 衛 | 有 |
![]() |