永安南路三角面寬金店(TA22101102)
租金 | 68,000 元 | ||
地址 | 新北市蘆洲區永安南路二段 | ||
坪數 | 41.55坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 0 房2 廳1衛 | 樓層 | 1/12 |
永安南路三角面寬金店(TA22101102)
租金 | 68,000 元 | ||
地址 | 新北市蘆洲區永安南路二段 | ||
坪數 | 41.55坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 0 房2 廳1衛 | 樓層 | 1/12 |
屋齡 | 31年5月 | 押金 | 2個月 |
座向朝向 | 座東南朝西北 | 邊間 / 暗房 | 是 / 否 |
車位 | 無 | 管委會 | 有 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 水泥 |
產權登記 | 有 | ||
條件限制 | |||
提供設備 | |||
訴求重點 | 1.三角窗標地醒目 2.大面寬廣告效益一級棒 3.交通要道客源不絶 4.大空間使用效益高 5.不租修車行 |






地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
新北市蘆洲區長安街22巷39弄16號3樓 | 公寓 | 35.17 坪 | 13000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
新北市蘆洲區三民路120之2號14樓 | 住宅大樓 | 26.45 坪 | 20000 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
新北市蘆洲區集賢路342號 | 店面 | 46.20 坪 | 57000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市蘆洲區信義路188巷弄14號1樓 | 公寓 | 26.32 坪 | 18000 | 0 房 0 廳 1 衛 | 無 |
新北市蘆洲區民權路87號1樓 | 華廈 | 64.44 坪 | 62000 | 0 房 0 廳 1 衛 | 無 |
新北市蘆洲區民義街22巷20號 | 店面 | 27.37 坪 | 17000 | 0 房 1 廳 1 衛 | 無 |
新北市蘆洲區長安街249巷44弄4號7樓 | 華廈 | 17.62 坪 | 12000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
新北市蘆洲區長安街266之1號5樓 | 住宅大樓 | 23.05 坪 | 18500 | 3 房 2 廳 2 衛 | 有 |
新北市蘆洲區長榮路470號1樓 | 住宅大樓 | 20.46 坪 | 40000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市蘆洲區中山二路46巷34號5樓 | 公寓 | 8.00 坪 | 14000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
新北市蘆洲區中原路38號 | 華廈 | 68.91 坪 | 80000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市蘆洲區長安街154號 | 華廈 | 50.13 坪 | 80000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市蘆洲區永樂街31巷12之1號3樓 | 華廈 | 36.82 坪 | 16000 | 2 房 1 廳 1 衛 | 有 |
新北市蘆洲區民族路461號1樓 | 店面 | 25.41 坪 | 20000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
新北市蘆洲區中山二路46巷34號5樓 | 公寓 | 8.00 坪 | 13000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 無 |
![]() |