自由80-人潮金店面(TE21405593)
租金 | 600,000 元 | ||
地址 | 高雄市三民區自由一路 | ||
坪數 | 217.73坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 0 房0 廳0衛 | 樓層 | /6 |
自由80-人潮金店面(TE21405593)
租金 | 600,000 元 | ||
地址 | 高雄市三民區自由一路 | ||
坪數 | 217.73坪 | 類型 | 店面 |
格局 | 0 房0 廳0衛 | 樓層 | /6 |
屋齡 | 25年8月 | 押金 | 3個月 |
座向朝向 | 座東朝西 | 邊間 / 暗房 | 否 / 是 |
車位 | 無 | 管委會 | 無 |
共用電梯 | 有 | 可遷入日期 | 面議 |
頂樓加蓋 | 否 | 隔間材質 | 水泥 |
產權登記 | 有 | ||
條件限制 | |||
提供設備 | |||
其他設備 | |||
訴求重點 | 1.交通便利, 位置被縱貫公路、九如二路、自由二路、十全一路圍繞。2.鄰近..高醫生活圈, 熱河生活圈、吉林夜市,人潮集中區。3.美奇萊廣場,購物方便。 |



地 址 | 類型 | 坪數 | 月租金(元) | 格局 | 管委會 |
高雄市三民區大豐二路201~250號 | 透天住宅 | 54.11 坪 | 17500 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
高雄市三民區明誠一路51~100號 | 住宅大樓 | 34.55 坪 | 11500 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
高雄市三民區明誠二路101~150號 | 住宅大樓 | 33.39 坪 | 18500 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
高雄市三民區自由一路85巷1~50號 | 透天住宅 | 26.16 坪 | 14545 | 5 房 2 廳 4 衛 | 無 |
高雄市三民區明賢街51~100號 | 住宅大樓 | 44.20 坪 | 8500 | 2 房 2 廳 1 衛 | 有 |
高雄市三民區大順二路951~1000號 | 住宅大樓 | 17.85 坪 | 9000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
高雄市三民區河堤路451~500號 | 住宅大樓 | 43.76 坪 | 12000 | 4 房 2 廳 2 衛 | 有 |
高雄市三民區繼光街1~50號 | 住宅大樓 | 37.20 坪 | 15000 | 0 房 0 廳 2 衛 | 無 |
高雄市三民區建國一路401~450號 | 店面 | 52.47 坪 | 24000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 有 |
高雄市三民區正興路51~100號 | 透天住宅 | 13.62 坪 | 18000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
高雄市三民區熱河二街101~150號 | 透天住宅 | 29.20 坪 | 20000 | 5 房 2 廳 3 衛 | 無 |
高雄市三民區澄清路501~550號 | 店面 | 77.62 坪 | 120000 | 0 房 2 廳 2 衛 | 無 |
高雄市三民區南臺路1~50號 | 套房 | 11.69 坪 | 6000 | 1 房 1 廳 1 衛 | 有 |
高雄市三民區博愛一路101~150號 | 透天住宅 | 26.94 坪 | 25000 | 0 房 0 廳 0 衛 | 無 |
高雄市三民區大順二路51~100號 | 住宅大樓 | 13.20 坪 | 20000 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無 |
![]() |